Модульные источники питания National Instruments
Воспользуйтесь преимуществами программируемых источников питания National Instruments. Модульные источники питания в формате PXI предназначены для создания высокоточных автоматизированных систем тестирования электронной продукции.
Все источники питания компании National Instruments имеют возможность чтения / измерения напряжения и тока в цепи обратной связи для прецизионного управления величиной устанавливаемого тока и напряжения. Так же программируется скорость изменения тока и напряжения (менее 1 мс).
При этом платформа PXI позволяет точно синхронизировать работу источников питания с другими модулями системы, а среда разработки LabVIEW и драйвера NI-DCPower дают Вам возможность легко автоматизировать процесс проверки.
Все технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Самые последние спецификации и цены представлены на сайте National Instruments.
Модель | Количество каналов | Выходные напряжения | Выходные токи | Макс. вых. мощность | Макс. мощность поглощения | Мин. дискретность по установки напряжения | Мин. дискретность по установки тока |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-4110 | 3 | от 0 до +20 В | от 0 до 1 А | 20 Вт | - | 400 мкВ | 400 нА |
от 0 до -20 В | от 0 до 1 А | 20 Вт | - | 400 мкВ | 400 нА | ||
от 0 до 6 В | от 0 до 1 А | 6 Вт | - | 120 мкВ | 20 мкА | ||
PXIe-4112 | 2 | от 0,1 В до 60 В | от 0,01 А до 1 А | 60 Вт / канал | - | 2 мВ | 34 мкА |
PXIe-4113 | 2 | от 0,03 В до 10 В | от 0,02 А до 6 А | 60 Вт / канал | - | 320 мкВ | 190 мкА |
PXI-4130 | 2 | ± 20 В | от -2 до 2 А | 40 Вт | 10 Вт | 100 мкВ | 10 нА |
от 0 до 6 В | от 0 до 1 А | 6 Вт | - | 120 мкВ | 20 мкА | ||
PXI-4132 | 1 | ± 100 В | ± 100 мА | 10 Вт | 2 Вт | 50 мкВ | 500 пА |
PXIe-4140 | 4 | ± 10 В | ± 100 мА | 1 Вт | - | 100 мкВ | 100 пА |
PXIe-4141 | 4 | ± 10 В | ± 100 мА | 1 Вт | - | 10 мкВ | 10 пА |
PXIe-4142 | 4 | ± 24 В | ± 150 мА | 6 Вт | - | 200 мкВ | 100 пА |
PXIe-4143 | 4 | ± 24 В | ± 150 мА | 6 Вт | - | 20 мкВ | 10 пА |
PXIe-4144 | 4 | ± 6 В | ± 500 мА | 7 Вт | - | 60 мкВ | 150 пА |
PXIe-4145 | 4 | ± 6 В | ± 500 мА | 7 Вт | - | 6 мкВ | 15 пА |
PXIe-4154 | 2 | ± 6 В | ± 3 А | 18 Вт | - | 2,3 мВ | 10 мкА |
от 0 до 8 В | от 0 до 1,5 А | 12 Вт | - | 3 мВ | 1 мА |
1С помощью технологии Source Adapt Вы можете сами настроить отклик (скорость срабатывания) источника питания для любой нагрузки, что позволяет устранить пульсации напряжения при переключении на выходе источника и при этом добиться минимального времени переключения.