Генераторы / анализаторы цифровых сигналов National Instruments
Приборы высокоскоростного цифрового ввода-вывода National Instruments в формате PXI дают дополнительные возможности для создания современных цифровых и цифро-аналоговых систем.
С помощью высокоскоростных модульных генераторов / анализаторов цифровых сигналов National Instruments Вы можете сконфигурировать гибкую, мощную испытательную или контрольно-измерительную систему для решения Ваших задач: от анализа цифровых интерфейсов и протоколов обмена данными до конечного функционального тестирования.
Все технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Самые последние спецификации и цены представлены на сайте National Instruments.
| Модель | Каналы | Максимальная частота (МГц) | Уровни напряжения | Память | ПЛИС | Программная задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXI-6562 | 16 | 200 (400 Мб/с) | LVDS | 2, 16, 128 Мб/канал | - | + |
| PXI-6561 | 100 (200 Мб/с) | |||||
| PXIe-6556 | 24+4 | 200 | Программируемое, шаг 122 мкВ | 8, 64 Мб/канал | ||
| PXI-6552 | 20 | 100 | Программируемое, шаг 10 мкВ | 1, 8, 64 Мб/канал | ||
| PXI-6551 | 50 | |||||
| PXIe-6548 | 32 | 200 (400 Мб/с) | 1,2 - 3,3 В с шагом 100 мВ | |||
| PXIe-6547 | 100 (200 Мб/с) | |||||
| PXIe-6545 | 200 (400 Мб/с) | 1,2В 1,5В 1,8В 2,5В 3,3В | ||||
| PXIe-6544 | 100 (200 Мб/с) | |||||
| PXI-6542 | 100 | TTL уровни: 5В 3,3В 2,5В 1,8В | ||||
| PXI-6541 | 50 | |||||
| PXIe-6537 | 50 | TTL уровни: 5В 3,3В 2,5В | - | - | ||
| PXIe-6536 | 25 | |||||
| PXIe-6535 | 10 | |||||
| PXI-6534 | 20 | 5 В TTL / CMOS | ||||
| PXI-6581R PXI-78xxR |
54 | 100 (200 Мб/с) | TTL уровни: 5В 3,3В 2,5В 1,8В | ОЗУ ПЛИС 128 Мб | + | Задается в ПЛИС |
| PXI-6585R | 42 | 200 (300 Мб/с) | LVDS |
| Модель | Описание | Интерфейс | Спецификация | Госреестр |
|---|---|---|---|---|
| PXI-6562 | Генераторы-анализаторы цифровых сигналов модульные | PXI, PCI | На английском | - |
| PXI-6561 | - | |||
| PXIe-6556 | PXIe | На русском На английском |
51831-12 | |
| PXI-6552 | PXI, PCI | На английском | - | |
| PXI-6551 | - | |||
| PXIe-6548 | PXIe | На английском | - | |
| PXIe-6547 | - | |||
| PXIe-6545 | - | |||
| PXIe-6544 | - | |||
| PXI-6542 | PXI, PCI | На английском | - | |
| PXI-6541 | - | |||
| PXIe-6537 | Устройства цифрового ввода-вывода | PXIe, PCIe | На русском На английском |
- |
| PXIe-6536 | - | |||
| PXIe-6535 | На английском | - | ||
| PXI-6534 | PXI, PCI, PCMCIA | На английском | - | |
| PXI-6581R | Устройство высокоскоростного цифрового ввода-вывода FlexRIO | PXI | На английском | - |
| PXI-6585R | На английском | - |
